| 000 | 00376nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250920114305.0 | ||
| 008 | 240816s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781841100333 | ||
| 100 | _aR R MISRA | ||
| 245 | 0 | _aRADIOLOGY FOR SURGEONS | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aDelhi _bGMM _c2002 |
||
| 300 | _a200 | ||
| 650 | _aRADIOLOGY | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c1817 _d1817 |
||