ILLUSTRATED TEXTBOOK OF PAEDIATRICS (Record no. 5789)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00403nam a22001697a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OSt |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251208103456.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 251014b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780702081811 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | TOM LISSAUER |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | ILLUSTRATED TEXTBOOK OF PAEDIATRICS |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | DELHI |
| Name of publisher, distributor, etc. | ELSEVIER |
| Date of publication, distribution, etc. | 2018 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 593 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 17 |
| Topical term or geographic name entry element | PEDIATRICS |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Edition | 6 |
| Suppress in OPAC | No |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Materials specified (bound volume or other part) | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Inventory number | Barcode | Date last seen | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Public note | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED 6 | JIET Medical College and Hospital | JIET Medical College and Hospital | 08/17/2024 | AHUJA BOOK CO | 17748 18/11/2023 | 104145 | 10/14/2025 | 2435.00 | 08/17/2024 | Book | REF-39 | ||||||
| ED 6 | JIET Medical College and Hospital | JIET Medical College and Hospital | 07/26/2025 | COLLECT SUBSCRIPTION AGENCY | 2060 , 09/05/2025 | 106732 | 12/08/2025 | 2550.00 | 07/26/2025 | Book | TBL-110 | 1785.00 | |||||
| ED 6 | JIET Medical College and Hospital | JIET Medical College and Hospital | 07/26/2025 | COLLECT SUBSCRIPTION AGENCY | 2060 , 09/05/2025 | 106733 | 12/08/2025 | 2550.00 | 07/26/2025 | Book | TBL-110 | 1785.00 | |||||
| ED 6 | JIET Medical College and Hospital | JIET Medical College and Hospital | 07/26/2025 | COLLECT SUBSCRIPTION AGENCY | 2060 , 09/05/2025 | 106734 | 12/08/2025 | 2550.00 | 07/26/2025 | Book | TBL-110 | 1785.00 | |||||
| ED 6 | JIET Medical College and Hospital | JIET Medical College and Hospital | 07/26/2025 | COLLECT SUBSCRIPTION AGENCY | 2060 , 09/05/2025 | 106735 | 12/08/2025 | 2550.00 | 07/26/2025 | Book | TBL-110 | 1785.00 | |||||
| ED 6 | JIET Medical College and Hospital | JIET Medical College and Hospital | 07/26/2025 | COLLECT SUBSCRIPTION AGENCY | 2060 , 09/05/2025 | 106736 | 12/08/2025 | 2550.00 | 07/26/2025 | Book | TBL-110 | 1785.00 |
